专家计划:丐帮帮主命中率:73% | 回报率:1743%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1268-1270期 | 小 | 1268期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1257期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1250期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1247期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1241期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1237期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1228期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1216期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 大 | 1199期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。